ERFOLGE
| 2008 | |||
| DM (German Championship) individual results women | Balve | (D) | 2. Position |
| 2007 | |||
| World Cup Show Jumping | Leipzig | (D) | 10. Position |
| World Cup Show Jumping | Götteborg | (S) | 13. Position |
| Grand Prix | Erfurt | (D) | 11. Position |
| World Cup Show Jumping | Vigo | (E) | 12. Position |
| 2006 | |||
| World Cup Final | Kuala Lumpur | (MAL) | 8. Position |
| Nations Cup | Calgary | (CDN) | 4. Position |
| Nations Cup | Rotterdam | (NL) | 5. Position |
| Grand Prix | Hachenburg | (D) | 2. Position |
| Grand Prix | Hengelo | (NL) | 3. Position |
| Grand Prix | Göteborg | (S) | 5. Position |
| 2005 | |||
| DM (German Championship) individual results men | Verden | (D) | 3. Position |
| DM (German Championship) individual results women | Verden | (D) | 2. Position |
| World Cup Show Jumping | Mechelen | (B) | 1. Position |
| Grand Prix | Affalterbach | (D) | 1. Position |
| Grand Prix | Barcelona | (E) | 2. Position |
| Nations Cup | Barcelona | (E) | 4. Position |
| Grand Prix | Arezzo | (I) | 3. Position |
| Grand Prix | Erfurt | (D) | 3. Position |
| Nations Cup | La Baule | (F) | 4. Position |
| Grand Prix | Munich | (D) | 5. Position |
| Grand Prix | Maastricht | (NL) | 5. Position |

Haupteingang mit Zufahrtsallee

Moderner Springplatz eingerahmt
von Reithalle und Stallgebäude
MEDIA
Film Platform
News
02/02/12
Bald kommt die Fohlenzeit
DATES
02/02 - 05/02/2012
Villach-Treffen (AUT)
Imprint | © Pia-Luise Aufrecht 2010