Erfolge
| 2004 | |||
| Nationenpreis Finale Super Liga | Barcelona | (E) | Team Gold |
| Großer Preis | Barcelona | (E) | 3. Platz |
| Großer Preis | Hachenburg | (D) | 4. Platz |
| Nationenpreis | Rom | (I) | 4. Platz |
| DM Einzelwertung Herren | Balve | (D) | 5. Platz |
| Nationenpreis | Gijon | (E) | 5. Platz |
| Großer Preis | Affalterbach | (D) | 5. Platz |
| Ladies German Masters | Stuttgart | (D) | 5. Platz |
| German Masters | Stuttgart | (D) | 6. Platz |
| Großer Preis | Bordeaux | (F) | 6. Platz |
| Weltcup-Springen | Paris | (F) | 7. Platz |
| 2003 | |||
| Großer Preis | Mannheim | (D) | 1. Platz |
| Ladies German Masters | Stuttgart | (D) | 2. Platz |
| DM Einzelwertung Damen | Gera | (D) | 2. Platz |
| Großer Preis | La Coruna | (E) | 6. Platz |
| Weltcup-Springen | Berlin | (D) | 6. Platz |
| 2000 | |||
| Aufnahme in den B2-Kader |

Haupteingang mit Zufahrtsallee

Moderner Springplatz eingerahmt
von Reithalle und Stallgebäude
MEDIA
Film Platform
News
10/05/12
Mannheim: stürmisch und toll
DATES
14/05/12 – 20/05/12,
Madrid (ESP)
Impressum | © 2012 Pia-Luise Aufrecht